カリキュラム
※横スクロールで表全体を表示できます。
| 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基 礎 分 野 |
科学的思考の基盤 | 生物学 | 1 | |
| 物理学 | 1 | |||
| 情報科学 | 1 | |||
| 統計学 | 1 | |||
| 論理学 | 1 | |||
| (小計) | (5) | |||
| 人間と生活・社会の理解 | 心理学 | 1 | ||
| 社会学 | 1 | |||
| 哲学 | 1 | |||
| 文化人類学 | 1 | |||
| コミュニケーション論 | 1 | |||
| 人間関係論 | 1 | |||
| 英語Ⅰ | 1 | |||
| 英語Ⅱ | 1 | |||
| 保健体育 | 1 | |||
| (小計) | (9) | |||
| 合計 | 14 | |||
| 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | ||
| 専 門 基 礎 分 野 |
人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 1 | |
| 解剖生理学Ⅱ | 1 | |||
| 解剖生理学Ⅲ | 1 | |||
| 代謝栄養学Ⅰ | 1 | |||
| 代謝栄養学Ⅱ | 1 | |||
| (小計) | (5) | |||
| 疾病の成り立ちと 回復の促進 |
病理学 | 1 | ||
| 疾病と治療Ⅰ | 1 | |||
| 疾病と治療Ⅱ | 1 | |||
| 疾病と治療Ⅲ | 1 | |||
| 疾病と治療Ⅳ | 1 | |||
| 感染症と微生物 | 1 | |||
| 臨床検査 | 1 | |||
| 薬理学Ⅰ | 1 | |||
| 薬理学Ⅱ | 1 | |||
| 治療論Ⅰ | 1 | |||
| 治療論Ⅱ | 1 | |||
| (小計) | (11) | |||
| 健康支援と 社会保障制度 |
地域といのち | 1 | ||
| 総合医療論 | 1 | |||
| 公衆衛生 | 1 | |||
| 環境保健論 | 1 | |||
| 社会福祉 | 1 | |||
| 看護関係法令 | 1 | |||
| (小計) | (6) | |||
| 合計 | 22 | |||
| 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | ||
| 専 門 分 野 |
基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | |
| 看護の基本となる技術Ⅰ | 1 | |||
| 看護の基本となる技術Ⅱ | 1 | |||
| 看護の基本となる技術Ⅲ | 1 | |||
| 生活を整える看護技術Ⅰ | 1 | |||
| 生活を整える看護技術Ⅱ | 1 | |||
| 生活を整える看護技術Ⅲ | 1 | |||
| 診療に伴う看護技術 | 2 | |||
| 臨床看護技術 | 1 | |||
| 看護研究 | 1 | |||
| 看護倫理 | 1 | |||
| (小計) | (12) | |||
| 地域・在宅看護論 | 地域と看護 | 1 | ||
| 在宅看護の基礎 | 1 | |||
| 在宅療養を支える看護Ⅰ | 1 | |||
| 在宅療養を支える看護Ⅱ | 1 | |||
| 在宅療養を支える看護Ⅲ | 1 | |||
| (小計) | (5) | |||
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | ||
| 成人看護方法論Ⅰ | 1 | |||
| 成人看護方法論Ⅱ | 1 | |||
| 成人看護方法論Ⅲ | 1 | |||
| 成人看護方法論Ⅳ | 1 | |||
| (小計) | (5) | |||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | ||
| 老年看護方法論 | 2 | |||
| (小計) | (3) | |||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | ||
| 小児看護方法論Ⅰ | 1 | |||
| 小児看護方法論Ⅱ | 1 | |||
| (小計) | (3) | |||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | ||
| 母性看護方法論Ⅰ | 1 | |||
| 母性看護方法論Ⅱ | 1 | |||
| (小計) | (3) | |||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | ||
| 精神看護方法論Ⅰ | 1 | |||
| 精神看護方法論Ⅱ | 1 | |||
| (小計) | (3) | |||
| 領域横断科目 | 健康課題とヘルスプロモーション | 1 | ||
| 周手術期と看護 | 1 | |||
| 薬物療法と看護 | 1 | |||
| 終末期と看護 | 1 | |||
| 多職種連携 | 1 | |||
| 家族看護 | 1 | |||
| (小計) | (6) | |||
| 看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | ||
| 医療安全 | 1 | |||
| 国際協力と災害看護 | 1 | |||
| 臨床看護の実践 | 1 | |||
| (小計) | (4) | |||
| 合計 | 44 | |||
| 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | ||
| 専 門 分 野 |
臨 地 実 習 |
基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 |
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | |||
| 基礎看護学実習Ⅲ | 2 | |||
| (小計) | (5) | |||
| 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論実習Ⅰ | 1 | ||
| 地域・在宅看護論実習Ⅱ | 2 | |||
| (小計) | (3) | |||
| 成人看護学 老年看護学 |
老年看護学実習 | 1 | ||
| 成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | |||
| 成人・老年看護学実習Ⅱ | 2 | |||
| 成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | |||
| (小計) | (7) | |||
| 小児看護学 | 小児看護学実習 | 2 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | ||
| 看護の統合と実践 | 統合実習 | 2 | ||
| (小計) | (8) | |||
| 合計 | 23 | |||
| 総計 | 103 | |||
